このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常口座)およびトライオートFX・マネースクエア・LIGHT FX(通常ペア・LIGHTペア)の4社(6区分)データを比較しています。
最終更新:2026/08/02 06:14
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月01日 (水) | 16 | 14 | 42.9 | 2 | 39.3 | 42.6 |
| 07月02日 (木) | 50 | 42 | 14.3 | 6 | 13.1 | 14.2 |
| 07月03日 (金) | 16 | 14 | 14.4 | 2 | 13.1 | 14.2 |
| 07月04日 (土) | 16 | 14 | ||||
| 07月05日 (日) | ||||||
| 07月06日 (月) | 14.4 | 2 | 13.1 | 14.2 | ||
| 07月07日 (火) | 16 | 14 | 14.3 | 2 | 13.1 | 14.2 |
| 07月08日 (水) | 16 | 14 | 42.9 | 2 | 39.3 | 42.6 |
| 07月09日 (木) | 50 | 42 | 14.4 | 6 | 13.1 | 14.2 |
| 07月10日 (金) | 16 | 14 | 14.4 | 2 | 13.1 | 14.2 |
| 07月11日 (土) | 16 | 14 | ||||
| 07月12日 (日) | ||||||
| 07月13日 (月) | 14.3 | 2 | 13.1 | 14.2 | ||
| 07月14日 (火) | 16 | 14 | 14.3 | 2 | 13.1 | 14.2 |
| 07月15日 (水) | 16 | 14 | 57.6 | 2 | 56.4 | 56.8 |
| 07月16日 (木) | 67 | 56 | 14.4 | 8 | 14.1 | 14.2 |
| 07月17日 (金) | 16 | 14 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 07月18日 (土) | 0 | 0 | ||||
| 07月19日 (日) | ||||||
| 07月20日 (月) | 15.0 | 0 | 14.1 | 14.2 | ||
| 07月21日 (火) | 16 | 14 | 15.0 | 2 | 14.1 | 14.2 |
| 07月22日 (水) | 16 | 14 | 45.0 | 2 | 42.3 | 42.6 |
| 07月23日 (木) | 50 | 42 | 15.0 | 6 | 14.1 | 14.2 |
| 07月24日 (金) | 16 | 14 | 15.0 | 2 | 14.1 | 14.2 |
| 07月25日 (土) | 16 | 14 | ||||
| 07月26日 (日) | ||||||
| 07月27日 (月) | 15.1 | 2 | 14.1 | 14.2 | ||
| 07月28日 (火) | 16 | 14 | 15.1 | 2 | 14.1 | 14.2 |
| 07月29日 (水) | 16 | 14 | 45.3 | 2 | 42.3 | 42.6 |
| 07月30日 (木) | 50 | 42 | 15.1 | 6 | 14.1 | 14.2 |
| 07月31日 (金) | 15 | 13 | 15.1 | 2 | 14.1 | 14.2 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 538円 | 33日 | 約16.30円 |
| SBI通常 | 461円 | 33日 | 約13.97円 |
| トライオートFX | 483.30円 | 33日 | 約14.65円 |
| マネースクエア | 66円 | 33日 | 2円 |
| LIGHT FX通常 | 451.30円 | 33日 | 約13.68円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 468.60円 | 33日 | 14.20円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、南アフリカランド円のスワップポイントを見る前提として、南アフリカの政策金利についても以下のページにまとめています。