このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常)およびトライオートFXの3社データを比較しています。
最終更新:2026/06/24 04:46
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX |
|---|---|---|---|
| 04月01日 (水) | 16 | 14 | 0.0 |
| 04月02日 (木) | 0 | 0 | 0.0 |
| 04月03日 (金) | 0 | 0 | 14.7 |
| 04月04日 (土) | 16 | 14 | |
| 04月05日 (日) | |||
| 04月06日 (月) | 14.7 | ||
| 04月07日 (火) | 16 | 14 | 14.7 |
| 04月08日 (水) | 16 | 14 | 44.1 |
| 04月09日 (木) | 50 | 42 | 14.7 |
| 04月10日 (金) | 16 | 14 | 14.7 |
| 04月11日 (土) | 16 | 14 | |
| 04月12日 (日) | |||
| 04月13日 (月) | 14.7 | ||
| 04月14日 (火) | 16 | 14 | 14.7 |
| 04月15日 (水) | 16 | 14 | 44.1 |
| 04月16日 (木) | 50 | 42 | 14.7 |
| 04月17日 (金) | 16 | 14 | 15.1 |
| 04月18日 (土) | 16 | 14 | |
| 04月19日 (日) | |||
| 04月20日 (月) | 15.1 | ||
| 04月21日 (火) | 16 | 14 | 15.2 |
| 04月22日 (水) | 16 | 14 | 45.6 |
| 04月23日 (木) | 50 | 42 | 15.2 |
| 04月24日 (金) | 16 | 14 | 30.2 |
| 04月25日 (土) | 33 | 28 | |
| 04月26日 (日) | |||
| 04月27日 (月) | 105.7 | ||
| 04月28日 (火) | 117 | 98 | 0.0 |
| 04月29日 (水) | 0 | 0 | 0.0 |
| 04月30日 (木) | 0 | 0 | 15.1 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 508円 | 31日 | 約16.39円 |
| SBI通常 | 434円 | 31日 | 14円 |
| トライオートFX | 463円 | 31日 | 約14.94円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、メキシコペソ円のスワップポイントを見る前提として、メキシコの政策金利についても以下のページにまとめています。