このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとの日別スワップポイントを1万通貨あたりに換算し、原則週1回以上更新しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBI FXトレード(つみたて外貨/通常口座)、トライオートFX、マネースクエア、LIGHT FX(通常ペア/LIGHTペア)の4社・6区分のデータを比較しています。
最終更新:2026/10/02 19:22
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月01日 (火) | 15 | 13 | 15.2 | 7 | 14.1 | 14.2 |
| 09月02日 (水) | 15 | 13 | 60.8 | 7 | 56.4 | 56.8 |
| 09月03日 (木) | 62 | 52 | 15.2 | 28 | 14.1 | 14.2 |
| 09月04日 (金) | 15 | 13 | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 09月05日 (土) | 0 | 0 | ||||
| 09月06日 (日) | ||||||
| 09月07日 (月) | 15.2 | 0 | 14.1 | 14.2 | ||
| 09月08日 (火) | 15 | 13 | 15.2 | 7 | 14.1 | 14.2 |
| 09月09日 (水) | 15 | 13 | 45.6 | 7 | 42.3 | 42.6 |
| 09月10日 (木) | 46 | 39 | 15.2 | 21 | 14.1 | 14.2 |
| 09月11日 (金) | 15 | 13 | 30.4 | 7 | 28.2 | 28.4 |
| 09月12日 (土) | 31 | 26 | ||||
| 09月13日 (日) | ||||||
| 09月14日 (月) | 15.4 | 14 | 14.1 | 14.2 | ||
| 09月15日 (火) | 15 | 13 | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 09月16日 (水) | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 84.6 | 85.2 |
| 09月17日 (木) | 93 | 78 | 15.4 | 42 | 14.1 | 14.2 |
| 09月18日 (金) | 15 | 13 | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 09月19日 (土) | 0 | 0 | ||||
| 09月20日 (日) | ||||||
| 09月21日 (月) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09月22日 (火) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09月23日 (水) | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 42.3 | 42.6 |
| 09月24日 (木) | 46 | 39 | 15.4 | 21 | 14.1 | 14.2 |
| 09月25日 (金) | 15 | 13 | 15.4 | 7 | 14.1 | 14.2 |
| 09月26日 (土) | 14 | 12 | ||||
| 09月27日 (日) | ||||||
| 09月28日 (月) | 15.4 | 7 | 14.1 | 14.2 | ||
| 09月29日 (火) | 14 | 12 | 15.4 | 7 | 14.1 | 14.2 |
| 09月30日 (水) | 14 | 12 | 46.2 | 7 | 42.3 | 42.6 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 455円 | 30日 | 約15.17円 |
| SBI通常 | 387円 | 30日 | 12.90円 |
| トライオートFX | 490円 | 32日 | 約15.31円 |
| マネースクエア | 210円 | 30日 | 7円 |
| LIGHT FX通常 | 451.20円 | 32日 | 14.10円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 454.40円 | 32日 | 14.20円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、メキシコペソ円のスワップポイントを見る前提として、メキシコの政策金利についても以下のページにまとめています。