このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとの日別スワップポイントを1万通貨あたりに換算し、原則週1回以上更新しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBI FXトレード(つみたて外貨/通常口座)、トライオートFX、マネースクエア、LIGHT FX(通常ペア/LIGHTペア)の4社・6区分のデータを比較しています。
最終更新:2026/11/03 06:05
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日 (木) | 43 | 36 | 15.4 | 21 | 14.1 | 14.2 |
| 10月02日 (金) | 14 | 12 | 15.4 | 7 | 14.1 | 14.2 |
| 10月03日 (土) | 14 | 12 | ||||
| 10月04日 (日) | ||||||
| 10月05日 (月) | 15.2 | 7 | 14.1 | 14.2 | ||
| 10月06日 (火) | 14 | 12 | 15.2 | 7 | 14.1 | 14.2 |
| 10月07日 (水) | 14 | 12 | 60.4 | 7 | 48.4 | 56.8 |
| 10月08日 (木) | 52 | 44 | 15.1 | 28 | 12.1 | 14.2 |
| 10月09日 (金) | 13 | 11 | 0.0 | 7 | 0 | 0 |
| 10月10日 (土) | 0 | 0 | ||||
| 10月11日 (日) | ||||||
| 10月12日 (月) | 15.1 | 0 | 12.1 | 14.2 | ||
| 10月13日 (火) | 13 | 11 | 15.1 | 7 | 12.1 | 14.2 |
| 10月14日 (水) | 13 | 11 | 45.6 | 7 | 36.3 | 42.6 |
| 10月15日 (木) | 39 | 33 | 15.2 | 21 | 12.1 | 12.2 |
| 10月16日 (金) | 13 | 11 | 15.2 | 7 | 12.1 | 12.2 |
| 10月17日 (土) | 13 | 11 | ||||
| 10月18日 (日) | ||||||
| 10月19日 (月) | 15.2 | 7 | 12.1 | 12.2 | ||
| 10月20日 (火) | 13 | 11 | 15.2 | 7 | 12.1 | 12.2 |
| 10月21日 (水) | 13 | 11 | 45.6 | 7 | 36.3 | 36.6 |
| 10月22日 (木) | 39 | 33 | 15.2 | 21 | 12.1 | 12.2 |
| 10月23日 (金) | 13 | 11 | 15.2 | 7 | 12.1 | 12.2 |
| 10月24日 (土) | 13 | 11 | ||||
| 10月25日 (日) | ||||||
| 10月26日 (月) | 15.2 | 7 | 12.1 | 12.2 | ||
| 10月27日 (火) | 13 | 11 | 15.2 | 7 | 12.1 | 12.2 |
| 10月28日 (水) | 13 | 11 | 76.0 | 7 | 55.5 | 56.0 |
| 10月29日 (木) | 66 | 55 | 0.0 | 35 | 0 | 0 |
| 10月30日 (金) | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 11.1 | 11.2 |
| 10月31日 (土) | 13 | 11 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 451円 | 34日 | 約13.26円 |
| SBI通常 | 381円 | 34日 | 約11.21円 |
| トライオートFX | 470.90円 | 31日 | 約15.19円 |
| マネースクエア | 231円 | 33日 | 7円 |
| LIGHT FX通常 | 377.10円 | 31日 | 約12.16円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 400.20円 | 31日 | 約12.91円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、メキシコペソ円のスワップポイントを見る前提として、メキシコの政策金利についても以下のページにまとめています。