このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常)およびトライオートFXの3社データを比較しています。
最終更新:2026/06/24 04:47
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX |
|---|---|---|---|
| 03月01日 (日) | |||
| 03月02日 (月) | 13 | ||
| 03月03日 (火) | 15 | 13 | 13.2 |
| 03月04日 (水) | 15 | 13 | 39.6 |
| 03月05日 (木) | 46 | 39 | 13.3 |
| 03月06日 (金) | 15 | 13 | 13.3 |
| 03月07日 (土) | 15 | 13 | |
| 03月08日 (日) | |||
| 03月09日 (月) | 13.3 | ||
| 03月10日 (火) | 15 | 13 | 13.3 |
| 03月11日 (水) | 15 | 13 | 39.9 |
| 03月12日 (木) | 46 | 39 | 13.3 |
| 03月13日 (金) | 15 | 13 | 13.3 |
| 03月14日 (土) | 15 | 13 | |
| 03月15日 (日) | |||
| 03月16日 (月) | 13.3 | ||
| 03月17日 (火) | 15 | 13 | 53.2 |
| 03月18日 (水) | 62 | 52 | 13.3 |
| 03月19日 (木) | 15 | 13 | 0 |
| 03月20日 (金) | 0 | 0 | 13.3 |
| 03月21日 (土) | 15 | 13 | |
| 03月22日 (日) | |||
| 03月23日 (月) | 13.7 | ||
| 03月24日 (火) | 15 | 13 | 14 |
| 03月25日 (水) | 15 | 13 | 42 |
| 03月26日 (木) | 46 | 39 | 14 |
| 03月27日 (金) | 15 | 13 | 14 |
| 03月28日 (土) | 15 | 13 | |
| 03月29日 (日) | |||
| 03月30日 (月) | 14 | ||
| 03月31日 (火) | 15 | 13 | 70 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 440円 | 29日 | 約15.17円 |
| SBI通常 | 377円 | 29日 | 13円 |
| トライオートFX | 460.30円 | 34日 | 約13.54円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、南アフリカランド円のスワップポイントを見る前提として、南アフリカの政策金利についても以下のページにまとめています。