このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常)およびトライオートFX・マネースクエアの4社データを比較しています。
最終更新:2026/06/28 08:09
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア |
|---|---|---|---|---|
| 06月01日 (月) | 14.2 | 2 | ||
| 06月02日 (火) | 15 | 13 | 14.2 | 2 |
| 06月03日 (水) | 15 | 13 | 42.6 | 2 |
| 06月04日 (木) | 46 | 39 | 14.2 | 6 |
| 06月05日 (金) | 15 | 13 | 14.2 | 2 |
| 06月06日 (土) | 15 | 13 | ||
| 06月07日 (日) | ||||
| 06月08日 (月) | 14.2 | 2 | ||
| 06月09日 (火) | 16 | 14 | 14.2 | 2 |
| 06月10日 (水) | 16 | 14 | 42.6 | 2 |
| 06月11日 (木) | 50 | 42 | 28.4 | 6 |
| 06月12日 (金) | 33 | 28 | 14.2 | 4 |
| 06月13日 (土) | 16 | 14 | ||
| 06月14日 (日) | ||||
| 06月15日 (月) | 0.0 | 2 | ||
| 06月16日 (火) | 0 | 0 | 56.8 | 0 |
| 06月17日 (水) | 67 | 56 | 0.0 | 8 |
| 06月18日 (木) | 0 | 0 | 14.2 | 0 |
| 06月19日 (金) | 16 | 14 | 14.2 | 2 |
| 06月20日 (土) | 16 | 14 | ||
| 06月21日 (日) | ||||
| 06月22日 (月) | 14.2 | 2 | ||
| 06月23日 (火) | 16 | 14 | 14.2 | 2 |
| 06月24日 (水) | 16 | 14 | 42.6 | 2 |
| 06月25日 (木) | 50 | 42 | 14.3 | 6 |
| 06月26日 (金) | 16 | 14 | 14.3 | 2 |
| 06月27日 (土) | 16 | 14 | ||
| 06月28日 (日) | ||||
| 06月29日 (月) | ||||
| 06月30日 (火) |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 450円 | 28日 | 約16.07円 |
| SBI通常 | 385円 | 28日 | 13.75円 |
| トライオートFX | 397.80円 | 28日 | 約14.21円 |
| マネースクエア | 56円 | 28日 | 2円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、南アフリカランド円のスワップポイントを見る前提として、南アフリカの政策金利についても以下のページにまとめています。