このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとの日別スワップポイントを1万通貨あたりに換算し、原則週1回以上更新しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBI FXトレード(つみたて外貨/通常口座)、トライオートFX、マネースクエア、LIGHT FX(通常ペア/LIGHTペア)の4社・6区分のデータを比較しています。
最終更新:2026/10/02 19:22
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月01日 (火) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 09月02日 (水) | 27 | 23 | 96.4 | 25 | 92.4 | 92.8 |
| 09月03日 (木) | 110 | 92 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 09月04日 (金) | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 23.1 | 23.2 |
| 09月05日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 09月06日 (日) | ||||||
| 09月07日 (月) | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 | ||
| 09月08日 (火) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 09月09日 (水) | 27 | 23 | 72.0 | 25 | 69.3 | 69.6 |
| 09月10日 (木) | 82 | 69 | 24.0 | 75 | 23.1 | 23.2 |
| 09月11日 (金) | 27 | 23 | 24.0 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 09月12日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 09月13日 (日) | ||||||
| 09月14日 (月) | 24.0 | 25 | 23.1 | 23.2 | ||
| 09月15日 (火) | 27 | 23 | 24.0 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 09月16日 (水) | 27 | 23 | 144.0 | 25 | 138.6 | 139.2 |
| 09月17日 (木) | 165 | 138 | 24.4 | 150 | 24.1 | 24.2 |
| 09月18日 (金) | 27 | 23 | 0.0 | 25 | 0 | 0 |
| 09月19日 (土) | 0 | 0 | ||||
| 09月20日 (日) | ||||||
| 09月21日 (月) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09月22日 (火) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 09月23日 (水) | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 72.3 | 72.6 |
| 09月24日 (木) | 82 | 69 | 24.4 | 75 | 24.1 | 24.2 |
| 09月25日 (金) | 27 | 23 | 24.4 | 25 | 24.1 | 24.2 |
| 09月26日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 09月27日 (日) | ||||||
| 09月28日 (月) | 24.4 | 25 | 24.1 | 24.2 | ||
| 09月29日 (火) | 27 | 23 | 24.4 | 25 | 24.1 | 24.2 |
| 09月30日 (水) | 27 | 23 | 73.2 | 25 | 72.3 | 72.6 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 817円 | 30日 | 約27.23円 |
| SBI通常 | 690円 | 30日 | 23円 |
| トライオートFX | 773.20円 | 32日 | 約24.16円 |
| マネースクエア | 750円 | 30日 | 25円 |
| LIGHT FX通常 | 750.20円 | 32日 | 約23.44円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 753.40円 | 32日 | 約23.54円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。