このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとの日別スワップポイントを1万通貨あたりに換算し、原則週1回以上更新しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBI FXトレード(つみたて外貨/通常口座)、トライオートFX、マネースクエア、LIGHT FX(通常ペア/LIGHTペア)の4社・6区分のデータを比較しています。
最終更新:2026/11/06 07:01
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月01日 (日) | ||||||
| 11月02日 (月) | 0.0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 11月03日 (火) | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.0 | 24.1 |
| 11月04日 (水) | 27 | 23 | 73.8 | 25 | 72.0 | 72.3 |
| 11月05日 (木) | 82 | 69 | 75 | 24.0 | 24.1 | |
| 11月06日 (金) | 27 | 23 | 公表前 | 公表前 | ||
| 11月07日 (土) | ||||||
| 11月08日 (日) | ||||||
| 11月09日 (月) | ||||||
| 11月10日 (火) | ||||||
| 11月11日 (水) | ||||||
| 11月12日 (木) | ||||||
| 11月13日 (金) | ||||||
| 11月14日 (土) | ||||||
| 11月15日 (日) | ||||||
| 11月16日 (月) | ||||||
| 11月17日 (火) | ||||||
| 11月18日 (水) | ||||||
| 11月19日 (木) | ||||||
| 11月20日 (金) | ||||||
| 11月21日 (土) | ||||||
| 11月22日 (日) | ||||||
| 11月23日 (月) | ||||||
| 11月24日 (火) | ||||||
| 11月25日 (水) | ||||||
| 11月26日 (木) | ||||||
| 11月27日 (金) | ||||||
| 11月28日 (土) | ||||||
| 11月29日 (日) | ||||||
| 11月30日 (月) |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 136円 | 5日 | 27.20円 |
| SBI通常 | 115円 | 5日 | 23円 |
| トライオートFX | 98.40円 | 4日 | 24.60円 |
| マネースクエア | 125円 | 5日 | 25円 |
| LIGHT FX通常 | 120円 | 5日 | 24円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 120.50円 | 5日 | 24.10円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。