このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常)およびトライオートFX・マネースクエアの4社データを比較しています。
最終更新:2026/06/28 08:09
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア |
|---|---|---|---|---|
| 06月01日 (月) | 26.0 | 6 | ||
| 06月02日 (火) | 28 | 24 | 26.0 | 6 |
| 06月03日 (水) | 28 | 24 | 78.0 | 6 |
| 06月04日 (木) | 86 | 72 | 26.0 | 18 |
| 06月05日 (金) | 28 | 24 | 26.0 | 6 |
| 06月06日 (土) | 28 | 24 | ||
| 06月07日 (日) | ||||
| 06月08日 (月) | 26.0 | 6 | ||
| 06月09日 (火) | 28 | 24 | 26.0 | 6 |
| 06月10日 (水) | 28 | 24 | 78.0 | 6 |
| 06月11日 (木) | 86 | 72 | 26.0 | 18 |
| 06月12日 (金) | 28 | 24 | 26.0 | 6 |
| 06月13日 (土) | 28 | 24 | ||
| 06月14日 (日) | ||||
| 06月15日 (月) | 26.0 | 6 | ||
| 06月16日 (火) | 28 | 24 | 104.4 | 6 |
| 06月17日 (水) | 115 | 96 | 0.0 | 24 |
| 06月18日 (木) | 0 | 0 | 26.1 | 0 |
| 06月19日 (金) | 28 | 24 | 26.1 | 6 |
| 06月20日 (土) | 28 | 24 | ||
| 06月21日 (日) | ||||
| 06月22日 (月) | 25.6 | 6 | ||
| 06月23日 (火) | 28 | 24 | 25.6 | 6 |
| 06月24日 (水) | 28 | 24 | 76.8 | 6 |
| 06月25日 (木) | 86 | 72 | 25.3 | 18 |
| 06月26日 (金) | 28 | 24 | 25.3 | 6 |
| 06月27日 (土) | 28 | 24 | ||
| 06月28日 (日) | ||||
| 06月29日 (月) | ||||
| 06月30日 (火) |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 793円 | 28日 | 約28.32円 |
| SBI通常 | 672円 | 28日 | 24円 |
| トライオートFX | 725.20円 | 28日 | 25.90円 |
| マネースクエア | 168円 | 28日 | 6円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。