このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常)およびトライオートFXの3社データを比較しています。
最終更新:2026/06/24 04:36
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX |
|---|---|---|---|
| 05月01日 (金) | 28 | 24 | 0.0 |
| 05月02日 (土) | 0 | 0 | |
| 05月03日 (日) | |||
| 05月04日 (月) | 0.0 | ||
| 05月05日 (火) | 0 | 0 | 0.0 |
| 05月06日 (水) | 0 | 0 | 76.2 |
| 05月07日 (木) | 86 | 72 | 25.4 |
| 05月08日 (金) | 28 | 24 | 25.4 |
| 05月09日 (土) | 28 | 24 | |
| 05月10日 (日) | |||
| 05月11日 (月) | 25.4 | ||
| 05月12日 (火) | 28 | 24 | 25.4 |
| 05月13日 (水) | 28 | 24 | 78.0 |
| 05月14日 (木) | 86 | 72 | 52.0 |
| 05月15日 (金) | 57 | 48 | 0.0 |
| 05月16日 (土) | 0 | 0 | |
| 05月17日 (日) | |||
| 05月18日 (月) | 26.0 | ||
| 05月19日 (火) | 28 | 24 | 25.3 |
| 05月20日 (水) | 28 | 24 | 101.2 |
| 05月21日 (木) | 115 | 96 | 0.0 |
| 05月22日 (金) | 0 | 0 | 151.8 |
| 05月23日 (土) | 172 | 144 | |
| 05月24日 (日) | |||
| 05月25日 (月) | 0.0 | ||
| 05月26日 (火) | 0 | 0 | 0.0 |
| 05月27日 (水) | 0 | 0 | 0.0 |
| 05月28日 (木) | 0 | 0 | 25.3 |
| 05月29日 (金) | 28 | 24 | 25.3 |
| 05月30日 (土) | 28 | 24 | |
| 05月31日 (日) |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 768円 | 27日 | 約28.44円 |
| SBI通常 | 648円 | 27日 | 24円 |
| トライオートFX | 662.70円 | 26日 | 約25.49円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。