このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常口座)およびトライオートFX・マネースクエア・LIGHT FX(通常ペア・LIGHTペア)の4社(6区分)データを比較しています。
最終更新:2026/08/02 06:14
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07月01日 (水) | 28 | 24 | 75.9 | 6 | 75.3 | 75.6 |
| 07月02日 (木) | 86 | 72 | 25.3 | 18 | 25.1 | 25.2 |
| 07月03日 (金) | 28 | 24 | 25.3 | 6 | 25.1 | 25.2 |
| 07月04日 (土) | 28 | 24 | ||||
| 07月05日 (日) | ||||||
| 07月06日 (月) | 25.3 | 6 | 25.1 | 25.2 | ||
| 07月07日 (火) | 28 | 24 | 25.0 | 6 | 22.1 | 22.2 |
| 07月08日 (水) | 26 | 22 | 72.6 | 6 | 66.3 | 66.6 |
| 07月09日 (木) | 82 | 69 | 24.4 | 18 | 24.1 | 24.2 |
| 07月10日 (金) | 27 | 23 | 48.8 | 6 | 48.2 | 48.4 |
| 07月11日 (土) | 55 | 46 | ||||
| 07月12日 (日) | ||||||
| 07月13日 (月) | 0.0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 07月14日 (火) | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 24.1 | 24.2 |
| 07月15日 (水) | 27 | 23 | 97.2 | 6 | 92.4 | 96.8 |
| 07月16日 (木) | 110 | 92 | 24.3 | 24 | 24.1 | 24.2 |
| 07月17日 (金) | 27 | 23 | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
| 07月18日 (土) | 0 | 0 | ||||
| 07月19日 (日) | ||||||
| 07月20日 (月) | 24.2 | 0 | 24.1 | 24.2 | ||
| 07月21日 (火) | 27 | 23 | 24.2 | 6 | 23.1 | 23.2 |
| 07月22日 (水) | 27 | 23 | 72.3 | 6 | 69.3 | 69.6 |
| 07月23日 (木) | 82 | 69 | 24.1 | 18 | 23.1 | 23.2 |
| 07月24日 (金) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 07月25日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 07月26日 (日) | ||||||
| 07月27日 (月) | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 | ||
| 07月28日 (火) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 07月29日 (水) | 27 | 23 | 72.3 | 25 | 69.3 | 69.6 |
| 07月30日 (木) | 82 | 69 | 24.1 | 75 | 23.1 | 23.2 |
| 07月31日 (金) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 905円 | 33日 | 約27.42円 |
| SBI通常 | 765円 | 33日 | 約23.18円 |
| トライオートFX | 806.10円 | 33日 | 約24.43円 |
| マネースクエア | 350円 | 33日 | 約10.61円 |
| LIGHT FX通常 | 776.30円 | 33日 | 約23.52円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 783.60円 | 33日 | 約23.75円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。