このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常口座)およびトライオートFX・マネースクエア・LIGHT FX(通常ペア・LIGHTペア)の4社(6区分)データを比較しています。
最終更新:2026/09/02 06:01
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX | マネースクエア | LIGHT FX通常 | LIGHT FX LIGHTペア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08月01日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 08月02日 (日) | ||||||
| 08月03日 (月) | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 | ||
| 08月04日 (火) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 08月05日 (水) | 27 | 23 | 72.3 | 25 | 69.3 | 69.6 |
| 08月06日 (木) | 82 | 69 | 48.2 | 75 | 46.2 | 46.4 |
| 08月07日 (金) | 55 | 46 | 24.1 | 50 | 23.1 | 23.2 |
| 08月08日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 08月09日 (日) | ||||||
| 08月10日 (月) | 0.0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 08月11日 (火) | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 23.1 | 23.2 |
| 08月12日 (水) | 27 | 23 | 72.3 | 25 | 69.3 | 69.6 |
| 08月13日 (木) | 82 | 69 | 24.1 | 75 | 23.1 | 23.2 |
| 08月14日 (金) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 08月15日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 08月16日 (日) | ||||||
| 08月17日 (月) | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 | ||
| 08月18日 (火) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 08月19日 (水) | 27 | 23 | 72.3 | 25 | 69.3 | 69.6 |
| 08月20日 (木) | 82 | 69 | 24.1 | 75 | 23.1 | 23.2 |
| 08月21日 (金) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 08月22日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 08月23日 (日) | ||||||
| 08月24日 (月) | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 | ||
| 08月25日 (火) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 08月26日 (水) | 27 | 23 | 72.3 | 25 | 69.3 | 69.6 |
| 08月27日 (木) | 82 | 69 | 24.1 | 75 | 23.1 | 23.2 |
| 08月28日 (金) | 27 | 23 | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
| 08月29日 (土) | 27 | 23 | ||||
| 08月30日 (日) | ||||||
| 08月31日 (月) | 24.1 | 25 | 23.1 | 23.2 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 788円 | 29日 | 約27.17円 |
| SBI通常 | 667円 | 29日 | 23円 |
| トライオートFX | 698.90円 | 29日 | 24.10円 |
| マネースクエア | 725円 | 29日 | 25円 |
| LIGHT FX通常 | 669.90円 | 29日 | 23.10円 |
| LIGHT FX LIGHTペア | 672.80円 | 29日 | 23.20円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。