このページでは、各FX会社が公開しているスワップカレンダーをもとに、FX口座ごとのスワップポイントを、1万通貨あたりの基準で週次で記録しています。
空欄・0表示・付与日数など、比較表の見方については「スワップポイント比較表の見方」ページにまとめています。
SBIFXトレード(つみたて外貨・通常)およびトライオートFXの3社データを比較しています。
最終更新:2026/06/24 04:47
| 日付 | SBIつみたて外貨 | SBI通常 | トライオートFX |
|---|---|---|---|
| 03月01日 (日) | |||
| 03月02日 (月) | 24.1 | ||
| 03月03日 (火) | 28 | 24 | 24.7 |
| 03月04日 (水) | 28 | 24 | 74.1 |
| 03月05日 (木) | 86 | 72 | 25.5 |
| 03月06日 (金) | 28 | 24 | 25.5 |
| 03月07日 (土) | 28 | 24 | |
| 03月08日 (日) | |||
| 03月09日 (月) | 25.5 | ||
| 03月10日 (火) | 28 | 24 | 25.5 |
| 03月11日 (水) | 28 | 24 | 78.6 |
| 03月12日 (木) | 86 | 72 | 26.2 |
| 03月13日 (金) | 28 | 24 | 26.2 |
| 03月14日 (土) | 28 | 24 | |
| 03月15日 (日) | |||
| 03月16日 (月) | 26.2 | ||
| 03月17日 (火) | 28 | 24 | 104.8 |
| 03月18日 (水) | 115 | 96 | 26.2 |
| 03月19日 (木) | 28 | 24 | 0 |
| 03月20日 (金) | 0 | 0 | 26.2 |
| 03月21日 (土) | 28 | 24 | |
| 03月22日 (日) | |||
| 03月23日 (月) | 26.2 | ||
| 03月24日 (火) | 28 | 24 | 26.2 |
| 03月25日 (水) | 28 | 24 | 78.6 |
| 03月26日 (木) | 86 | 72 | 26.2 |
| 03月27日 (金) | 28 | 24 | 27.2 |
| 03月28日 (土) | 28 | 24 | |
| 03月29日 (日) | |||
| 03月30日 (月) | 27.2 | ||
| 03月31日 (火) | 28 | 24 | 27.5 |
※掲載しているスワップポイントは、原則として1万通貨あたりの数値です。
※スワップポイントは日々変動します。実際に取引する際は、各社公式ページの最新情報もご確認ください。
※投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
会社別 月間集計
| 会社名 | 月間合計 | 付与日数合計 | 1日あたり平均 |
|---|---|---|---|
| SBIつみたて外貨 | 821円 | 29日 | 約28.31円 |
| SBI通常 | 696円 | 29日 | 24円 |
| トライオートFX | 778.40円 | 30日 | 約25.95円 |
※月間合計は、各社CSVに記録されている買スワップを単純合計したものです。
※1日あたり平均は、月間合計を付与日数合計で割って算出しています。
※各社で付与日や表示対象日が異なるため、完全に同一条件での比較ではありません。
表データの取得元、更新頻度、空欄・0表示の扱い、各社ごとの取得制約については、以下のページにまとめています。
また、トルコリラ円のスワップポイントを見る前提として、トルコの政策金利についても以下のページにまとめています。